| Typ stożka wrzeciona | A2-6/A2-11 |
| Średnica wewnętrzna wrzeciona (mm) | 87/105 |
| Maksymalna średnica wewnętrzna rury zaciskowej (mm) | 72/90 |
| Uchwyt (cale) | 10/12 |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (rpm) | 2000 |
| Średnica toczenia nad łożem (mm) | 650 |
| Maksymalna średnica toczenia (mm) | 500 |
| Maksymalna długość toczenia (mm) | 1000 |
| Przesuw osi X/Z/Y (mm) | 350x1120x ±50 |
| Szybki posuw - oś X (m/min) | 10 |
| Szybki posuw - oś Y (m/min) | 15 |
| Typ uchwytu narzędziowego | Power Turret 12T |
| Moc narzędzi napędzanych (kW) | 2.2 |
| Moc wrzeciona (kW) | 15 |
| Przeniesienie napędu | Napęd pasowy |
| Układ napędowy X/Z | Napęd bezpośredni |
| Moc X/Z (kW) | 3/3 |
| Mocowanie oprawki zewnętrznej (sekcja) | 25 |
| Mocowanie oprawki wewnętrznej (średnica) | ⌀ 32 |
| Stożek konika | MT-5 |
| Przejazd konika (mm) | 120 |
| Powtarzalność X/Y/Z (mm) | ±0.008/300 |
| Dokładność powtarzalności X/Y/Z (mm) | ±0.008/300 |
| Sterowanie | SIEMENS-828D /Fanuc Oi-TF Plus /Snytec |
| Wyrzutnik wiórów | Opcjonalnie |
| Automatyczna sonda narzędziowa | Opcjonalnie |
| Wymiary obrabiarki (mm) | 3950x2050x2400 |
| Przybliżona masa obrabiarki z akcesoriami (kg) | 5700 |
|
Załadunek Zapytaj o szczegóły |
|
Rozładunek Zapytaj o szczegóły |
|
Transport Zapytaj o szczegóły |
|
Wypożyczenie wózków oraz podnośników transportowych Zapytaj o szczegóły |
|
Leasing Zapytaj o szczegóły |