| Przesuw osi X | 508 mm |
| Przesuw osi Y | 457 mm |
| Przesuw osi Z | 365 mm |
| Maksymalna moc znamionowa wrzeciona | 22.4 kW |
| Maksymalna prędkość wrzeciona | 8 000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy wrzeciona | 102,0 Nm 1400 obr./min |
| Napęd | Bezpośredni inline Direct-Drive |
| Stożek | CT40 / BT40 |
| Smarowanie łożysk | Wtrysk powietrza/oleju |
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem |
| Zintegrowana 4ta oś | oś A |
| Czas obrotu o 90° | 5,6 s |
| Maksymalna nośność na powierzchni mocowania | 250 kg |
| Moment obrotowy (ciągły) | 285 Nm |
| Przełożenie | 106:1 |
| Moment hamowania | 271 Nm |
| Minimalna rozdzielczość | 0.001° |
| Dokładność przełączania | ± 15 arc sec |
| Powtarzalność | 10 arc sec |
| Maksymalny posuw obróbki | 15.2 m/min |
| Szybki posuw przy X | 25,4 m/min |
| Szybki posuw przy Y | 25,4 m/min |
| Szybki posuw przy Z | 25,4 m/min |
| Uchwyt narzędziowy | SK40 |
| Pojemność zbiornika na płyn chłodzący | 360l |
| Pojemność zmieniacza narzędzi | 40 + 1 narzędzi |
| Maksymalna średnica narzędzia | 64 mm |
| Maksymalna długość narzędzia | 305 mm |
| Maksymalna waga narzędzia | 5.4 kg |
| Czas wymiany narzędzia na narzędzie | 2.8 s |
| Czas wymiany chipa na chip | 3.6 s |
| Wymagana objętość powietrza | 225 l/min; 6.9 bara |
| Wąż sprężonego powietrza (w linii) | 1/2 cala |
| Złącze pneumatyczne | 1/2 cala |
| Minimalne ciśnienie powietrza | 6.9 bara |
| Napięcie wejściowe AC (trójfazowe) - niskie | 220 VAC |
| Prąd pełnego obciążenia (trójfazowy) - niski | 70 A |
| Napięcie wejściowe AC (trójfazowe) - wysokie | 440 VAC |
| Prąd pełnego obciążenia (trójfazowy) - wysoki | 35 A |
| Wymiary | 340x240x251 cm |
| Waga | 7258kg |
|
Załadunek W cenie |
|
Rozładunek Zapytaj o szczegóły |
|
Transport Zapytaj o szczegóły |
|
Wypożyczenie wózków oraz podnośników transportowych Zapytaj o szczegóły |
|
Leasing Dostępny |