| Przejazdy osi X/Y/Z (mm) | 1100x600x600 |
| Odległość od osi wrzeciona do kolumny Z (mm) | 650 |
| Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego (mm) | 120-720 |
| Wymiary stołu roboczego (mm) | 1200x600 |
| Wymiary rowka teowego (mm) | 18Tx5x110 |
| Maksymalne obciążenie stołu (kg) | 800 |
| Stożek wrzeciona (BT) | BT40 |
| Opcjonalna prędkość obrotowa wrzeciona* (rpm) | 10000* (Opcjonalnie)/12000 |
| Moc silnika wrzeciona (kW) | 11 |
| Układ napędowy wrzeciona | Pasek/Napęd bezpośredni |
| Układ napędowy X/Y/Z | Napęd bezpośredni |
| Moc napędu osi X/Y/Z (kW) | 3/3/3 |
| Prowadnice liniowe X / Y / Z (mm) | 45/45/45 |
| Śruba kulowa X / Y / Z (mm) | ⌀40x12mm |
| Szybki posuw X / Y / Z (m/min) (Nie zaleca się stosowania tego maksymalnego parametru przez dłuższy czas) | 36/36/36 |
| Dokładność pozycjonowania (mm) | ±0.008/300 |
| Powtarzalność (mm) | ±0.008/300 |
| Magazyn narzędzi | automatyczny |
| Pojemność magazynu | 24 |
| Maksymalna waga narzędzia (kg) | 15 |
| Maksymalna długość narzędzia (mm) | 300 |
| Maksymalna średnica narzędzia (mm) (Dla pustych sąsiednich gniazd narzędziowych) | 200 |
| Typ magazynu narzędzi | BT40 |
| Sterowanie | SIEMENS-828d/MITSUBISHI-M80B/FANUC Oi-MF Plus |
| Wyrzutnik wiórów | Opcjonalnie |
| Czwarta oś | Opcjonalnie |
| Chłodzenie przez wrzeciono | Opcjonalnie |
| Zestaw sond pomiarowych | Opcjonalnie |
| Wymiary obrabiarki (mm) | 3200x2270x2520 |
| Przybliżona waga obrabiarki z akcesoriami (kg) | 6100 |
|
Załadunek Zapytaj o szczegóły |
|
Rozładunek Zapytaj o szczegóły |
|
Transport Zapytaj o szczegóły |
|
Wypożyczenie wózków oraz podnośników transportowych Zapytaj o szczegóły |
|
Leasing Zapytaj o szczegóły |