| Przejazdy osi X/Y/Z (mm) | 1100x700x700 |
| Odległość od osi wrzeciona do kolumny Z (mm) | 770 |
| Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego (mm) | 175-875 |
| Wymiary stołu roboczego (mm) | 1360x700 |
| Wymiary rowka teowego (mm) | 18Tx5x120 |
| Maksymalne obciążenie stołu (kg) | 1000 |
| Stożek wrzeciona (BT) | BT50/⌀155 |
| Opcjonalna prędkość obrotowa wrzeciona* (rpm) | 8000 |
| Moc silnika wrzeciona (kW) | 15 |
| Układ napędowy wrzeciona | Pasek napędowy |
| Układ napędowy X/Y/Z | Napęd bezpośredni |
| Moc napędu osi X/Y/Z (kW) | 4.5/4.5/4.5 |
| Prowadnice liniowe X / Y / Z (mm) | 45/55/45 |
| Śruba kulowa X / Y / Z (mm) | ⌀40x12mm |
| Szybki posuw X / Y / Z (m/min) (Nie zaleca się stosowania tego maksymalnego parametru przez dłuższy czas) | 24/24/24 |
| Dokładność pozycjonowania (mm) | ±0.008/300 |
| Powtarzalność (mm) | ±0.008/300 |
| Magazyn narzędzi | automatyczny |
| Pojemność magazynu | 24 |
| Maksymalna waga narzędzia (kg) | 15 |
| Maksymalna długość narzędzia (mm) | 300 |
| Maksymalna średnica narzędzia (mm) (Dla pustych sąsiednich gniazd narzędziowych) | 200 |
| Typ magazynu narzędzi | BT50 |
| Sterowanie | SIEMENS-828d/MITSUBISHI-M80B/FANUC Oi-MF Plus |
| Wyrzutnik wiórów | Opcjonalnie |
| Czwarta oś | Opcjonalnie |
| Chłodzenie przez wrzeciono | Opcjonalnie |
| Zestaw sond pomiarowych | Opcjonalnie |
| Wymiary obrabiarki (mm) | 3500x2530x2700 |
| Przybliżona waga obrabiarki z akcesoriami (kg) | 7300 |
|
Załadunek Zapytaj o szczegóły |
|
Rozładunek Zapytaj o szczegóły |
|
Transport Zapytaj o szczegóły |
|
Wypożyczenie wózków oraz podnośników transportowych Zapytaj o szczegóły |
|
Leasing Zapytaj o szczegóły |