| Przejazdy osi X/Y/Z (mm) | 1300x800x700 |
| Odległość od osi wrzeciona do kolumny Z (mm) | 855 |
| Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego (mm) | 190-890/160-860 |
| Wymiary stołu roboczego (mm) | 1400x800 |
| Wymiary rowka teowego (mm) | 18Tx7x110 |
| Maksymalne obciążenie stołu (kg) | 1300 |
| Stożek wrzeciona (BT) | BT40/BT50 |
| Opcjonalna prędkość obrotowa wrzeciona* (rpm) | 6000/8000* (Opcjonalnie) |
| Moc silnika wrzeciona (kW) | 15 |
| Układ napędowy wrzeciona | Pasek napędowy |
| Układ napędowy X/Y/Z | Napęd bezpośredni |
| Moc napędu osi X/Y/Z (kW) | 4.5/4.5/4.5 |
| Prowadnice liniowe X / Y / Z (mm) | 55/45/55 (Y:4 Prowadnica) |
| Śruba kulowa X / Y / Z (mm) | ⌀50x10mm |
| Szybki posuw X / Y / Z (m/min) (Nie zaleca się stosowania tego maksymalnego parametru przez dłuższy czas) | 24/24/24 |
| Dokładność pozycjonowania (mm) | ±0.008/300 |
| Powtarzalność (mm) | ±0.008/300 |
| Magazyn narzędzi | automatyczny |
| Pojemność magazynu | 24 |
| Maksymalna waga narzędzia (kg) | 15 |
| Maksymalna długość narzędzia (mm) | 300 |
| Maksymalna średnica narzędzia (mm) (Dla pustych sąsiednich gniazd narzędziowych) | 200 |
| Typ magazynu narzędzi | BT40/BT50 |
| Sterowanie | SIEMENS-828d/MITSUBISHI-M80B/FANUC Oi-MF Plus |
| Wyrzutnik wiórów | Opcjonalnie |
| Czwarta oś | Opcjonalnie |
| Chłodzenie przez wrzeciono | Opcjonalnie |
| Zestaw sond pomiarowych | Opcjonalnie |
| Wymiary obrabiarki (mm) | 3650x3000x2900 |
| Przybliżona waga obrabiarki z akcesoriami (kg) | 9400 |
|
Załadunek Zapytaj o szczegóły |
|
Rozładunek Zapytaj o szczegóły |
|
Transport Zapytaj o szczegóły |
|
Wypożyczenie wózków oraz podnośników transportowych Zapytaj o szczegóły |
|
Leasing Zapytaj o szczegóły |